天津二手车交易网|www.tj2sc.com|
首    页 出售信息 在线评估 求购信息 车市资讯 评估师俱乐部 进口新车 国产新车 联系我们
当前位置:首页 -> 出售信息
出售信息  
排量 L
品牌 型号 登记日期 排量 颜色 行驶里程 车辆报价 图片 访次 发布单位 发布日期

别克 凯越 2006年6月 1.8L 深蓝色 3万公里 9.88万元 2 个人会员 7月4日
夏利 7101 2004年5月 1.1L 乘光金 8万公里 1.58万元 2 个人会员 7月3日
夏利 7101 2004年3月 1.3L 红色 9万公里 1.38万元 4 个人会员 7月3日
大众 桑塔纳 2000年9月 1.8L 15万公里 3.8万元 20 个人会员 7月2日
夏利 7101AU 2005年12月 1.0L 金色 5万公里 2.75万元 19 个人会员 7月2日
吉利 自由舰 2007年1月 1.3L 银灰 2.5万公里 4.3万元 12 个人会员 7月2日
丰田 佳美 2007年12月 2.4L 1万公里 26万元 15 个人会员 6月30日
别克 君威 2002年3月 3.0L 黑色 8万公里 9万元 58 个人会员 6月29日
夏利 夏利 1999年1月 1.0L 玫瑰红 10万公里 1.5万元 569 个人会员 6月28日
夏利 7101AUA.. 2006年3月 1.0L 银灰 2.3万公里 2.8万元 40 个人会员 6月27日
大众 帕萨特 2008年1月 1.8TL 0.6万公里 16万元 40 个人会员 6月26日
奥迪 奥迪 2004年10月 2.4L 黑色 22万公里 24万元 20 个人会员 6月26日
大众 高尔 2006年6月 1.6L 旋彩蓝 4.9万公里 5.7万元 31 个人会员 6月26日
大众 1.8T 2004年1月 1.8TL 14万公里 13万元 115 个人会员 6月26日
奇瑞 QQ 2006年12月 0.8L 黄色 24万公里 3万元 24 个人会员 6月25日
夏利 TJ7101 2004年10月 1.0L 晨光金 2.4万公里 2万元 68 个人会员 6月25日
大众 宝来 2002年12月 1.8L 银白色 15万公里 8.5万元 21 个人会员 6月24日
夏利 N3 2004年10月 1.3L 蓝黑色 8万公里 3万元 30 个人会员 6月24日
日产尼桑 蓝鸟 2006年1月 2.0L 4万公里 12.8万元 13 个人会员 6月24日
切诺基 切诺基 1995年4月 2.5L 红色 20万公里 1.5万元 17 个人会员 6月24日
哈飞 松花江 2001年1月 1.5L 3万公里 1万元 16 个人会员 6月23日
夏利 7101AU 2005年9月 1.0L 1万公里 1.7万元 63 个人会员 6月22日
大众 高尔 2005年8月 1.6L 银灰 7万公里 5.5万元 34 个人会员 6月20日
吉利 6350 2003年4月 1.0L 银色 14.万公里 1.3万元 54 个人会员 6月19日
夏利 夏利 1999年12月 1.0L 紫色 9万公里 1.8万元 204 个人会员 6月18日
夏利 7100 2001年3月 1.0L 白色 7万公里 1.3万元 80 个人会员 6月18日
金杯 海狮 2004年4月 2.2L 白色 6万公里 4.8万元 22 个人会员 6月18日
大众 高尔 2006年7月 1.6L 蓝色 4.9万公里 6万元 39 个人会员 6月17日
夏利 7101(pt.. 2004年5月 1.0L 金色 9万公里 2万元 57 个人会员 6月17日
奥迪 奥迪 2004年10月 2.4L 行政黑色 21万公里 25万元 24 个人会员 6月17日
 
[首页] 上一页 下一页 [尾页] 页次:1/14页 共有403条记录 转到
会员登录
用户名:
密  码:
验证码: 点击刷新验证码
点击登陆 点击注册  
站内新闻搜索
请输入关键字:
收 购 部: 022-24225986
代购热线: 022-24225986
评估鉴定: 022-24225986
过户咨询: 022-24225986
61166745
便民服务
 

Copyright © 2003-2008 bj2sc.com ALL Rights reserved 天津二手车交易网  津ICP证号:030042号
客服电话: 022-24225986/5931  电子邮件:bj2sc@bj2sc.com 
 二手车交流群:56599224   评估师交流群:33938963